


Вес собаки | При отсутствии физических нагрузок | При нагрузках менее 1 часа в день | При нагрузках более 1 часа в день |
2 кг | 42 г | 48 г | 55 г |
4/8 ст | 5/8 ст | 5/8 ст | |
3 кг | 57 г | 66 г | 74 г |
5/8 ст | 6/8 ст | 7/8 ст | |
4 кг | 70 г | 70 г | 92 г |
7/8 ст | 1 ст | 1+1/8 ст | |
5 кг | 83 г | 83 г | 109 г |
1 ст | 1+1/8 ст | 1+2/8 ст | |
6 кг | 95 г | 95 г | 125 г |
1+1/8 ст | 1+2/8 ст | 1+4/8 ст | |
7 кг | 107 г | 107 г | 141 г |
1+2/8 ст | 1+4/8 ст | 1+5/8 ст | |
8 кг | 118 г | 118 г | 155 г |
1+3/8 ст | 1+5/8 ст | 1+7/8 ст | |
9 кг | 129 г | 129 г | 170 г |
1+4/8 ст | 1+6/8 ст | 2 ст | |
10 кг | 140 г | 140 г | 184 г |
1+5/8 ст | 1+7/8 ст | 2+2/8 ст |
Ингридиенты | Количество |
Белки (%) | 21 |
Жиры (%) | 14 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 3,1 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,6 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0,26 |
Минеральные вещества (%) | 6 |
Крахмал (%) | 44,2 |
Клетчатка общая (%) | 3,3 |
Минеральные вещества | |
---|---|
Кальций (%) | 0,75 |
Фосфор (%) | 0,5 |
Натрий (%) | 0,6 |
Хлор (%) | 1,1 |
Калий (%) | 0,6 |
Магний (%) | 0,13 |
Медь (мг/кг) | 22 |
Железо (мг/кг) | 172 |
Марганец (мг/кг) | 80 |
Цинк (мг/кг) | 250 |
Селен (мг/кг) | 0,2 |
Йод (мг/кг) | 2,5 |
Витамины | |
Витамин А (МЕ/кг) | 25 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1700 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин С (мг/кг) | 300 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 11 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 7 |
Кальций пантотенат (мг/кг) | 38 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 35 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0,29 |
Ниацин (мг/кг) | 27 |
Биотин (мг/кг) | 3,5 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 13 |
Холин (мг/кг) | 2500 |
Другие компоненты | |
Таурин (%) | 0,1 |
Лютеин (мг/кг) | - |
L-карнитин (мг/кг) | 100 |
Полифенолы винограда и зеленого чая (мг/кг) | 150 |
Вес собаки | При отсутствии физических нагрузок | При нагрузках менее 1 часа в день | При нагрузках более 1 часа в день |
2 кг | 42 г | 48 г | 55 г |
4/8 ст | 5/8 ст | 5/8 ст | |
3 кг | 57 г | 66 г | 74 г |
5/8 ст | 6/8 ст | 7/8 ст | |
4 кг | 70 г | 70 г | 92 г |
7/8 ст | 1 ст | 1+1/8 ст | |
5 кг | 83 г | 83 г | 109 г |
1 ст | 1+1/8 ст | 1+2/8 ст | |
6 кг | 95 г | 95 г | 125 г |
1+1/8 ст | 1+2/8 ст | 1+4/8 ст | |
7 кг | 107 г | 107 г | 141 г |
1+2/8 ст | 1+4/8 ст | 1+5/8 ст | |
8 кг | 118 г | 118 г | 155 г |
1+3/8 ст | 1+5/8 ст | 1+7/8 ст | |
9 кг | 129 г | 129 г | 170 г |
1+4/8 ст | 1+6/8 ст | 2 ст | |
10 кг | 140 г | 140 г | 184 г |
1+5/8 ст | 1+7/8 ст | 2+2/8 ст |
Ингридиенты | Количество |
Белки (%) | 21 |
Жиры (%) | 14 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 3,1 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,6 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0,26 |
Минеральные вещества (%) | 6 |
Крахмал (%) | 44,2 |
Клетчатка общая (%) | 3,3 |
Минеральные вещества | |
---|---|
Кальций (%) | 0,75 |
Фосфор (%) | 0,5 |
Натрий (%) | 0,6 |
Хлор (%) | 1,1 |
Калий (%) | 0,6 |
Магний (%) | 0,13 |
Медь (мг/кг) | 22 |
Железо (мг/кг) | 172 |
Марганец (мг/кг) | 80 |
Цинк (мг/кг) | 250 |
Селен (мг/кг) | 0,2 |
Йод (мг/кг) | 2,5 |
Витамины | |
Витамин А (МЕ/кг) | 25 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1700 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин С (мг/кг) | 300 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 11 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 7 |
Кальций пантотенат (мг/кг) | 38 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 35 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0,29 |
Ниацин (мг/кг) | 27 |
Биотин (мг/кг) | 3,5 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 13 |
Холин (мг/кг) | 2500 |
Другие компоненты | |
Таурин (%) | 0,1 |
Лютеин (мг/кг) | - |
L-карнитин (мг/кг) | 100 |
Полифенолы винограда и зеленого чая (мг/кг) | 150 |