

Склад: кукурудза, пташине борошно (19 %), пшениця, рис, гідролізована пташина печінка, насіння льону, пташиний жир, кокосова олія, CLA (кон'югована лінолева кислота), MOS (маннанолігосахариди), FOS (фруктоолігосахарідоні), бета , додаткові речовини (вітаміни, мікроелементи, амінокислоти)
Аналітичний склад:
Протеїн 19%, жири 8%.
Вміст речовин та вітамінів
Протеїн | % | 19 |
Жири | % | 8 |
Клітковина | % | 3,5 |
Кальцій | % | 1,1 |
Фосфор | % | 0,9 |
Лізін | г/кг | 10,6 |
Метіонін | г/кг | 4,6 |
Вітамін А | МЕ/кг | 22 000 |
Вітамін D3 | МЕ/кг | 2000 |
Вітамін E | мг/кг | 450 |
Вітамін В1 | мг/кг | 15 |
Вітамін В2 | мг/кг | 22,5 |
Вітамін В6 | мг/кг | 22,5 |
Вітамін В12 | мг/кг | 0,2 |
Фолієва кислота | мг/кг | 4,5 |
Кальцію пантотенат | мг/кг | 30 |
Ніацин | мг/кг | 90 |
Біотин | мг/кг | 2,8 |
Холін хлорид | мг/кг | 1200 |
Таурин | мг/кг | 500 |
Мікроелементи
Залізо | мг/кг | 130 |
Цинк | мг/кг | 100 |
Марганець | мг/кг | 60 |
Мідь | мг/кг | 25 |
Йод | мг/кг | 3 |
Селен | мг/кг | 0,5 |
Денні дози корму, що рекомендуються:
Вага собаки | Доборва норма корму | |
собаки похилого віку | собаки з надмірною вагою | |
1 кг | 50 г | 40 г |
5 кг | 100 г | 80 г |
15 кг | 230 г | 180 г |
25 кг | 320 г | 250 г |
35 кг | 440 г | 350 г |
45 кг | 540 г | 450 г |
60 кг | 700 г | 560 г |
80 кг | 800 г | 640 г |
Фасування: 3 кг, 15 кг.
Виробник: Eminent, Tekro, spol. sro, Чехія
Склад: кукурудза, пташине борошно (19 %), пшениця, рис, гідролізована пташина печінка, насіння льону, пташиний жир, кокосова олія, CLA (кон'югована лінолева кислота), MOS (маннанолігосахариди), FOS (фруктоолігосахарідоні), бета , додаткові речовини (вітаміни, мікроелементи, амінокислоти)
Аналітичний склад:
Протеїн 19%, жири 8%.
Вміст речовин та вітамінів
Протеїн | % | 19 |
Жири | % | 8 |
Клітковина | % | 3,5 |
Кальцій | % | 1,1 |
Фосфор | % | 0,9 |
Лізін | г/кг | 10,6 |
Метіонін | г/кг | 4,6 |
Вітамін А | МЕ/кг | 22 000 |
Вітамін D3 | МЕ/кг | 2000 |
Вітамін E | мг/кг | 450 |
Вітамін В1 | мг/кг | 15 |
Вітамін В2 | мг/кг | 22,5 |
Вітамін В6 | мг/кг | 22,5 |
Вітамін В12 | мг/кг | 0,2 |
Фолієва кислота | мг/кг | 4,5 |
Кальцію пантотенат | мг/кг | 30 |
Ніацин | мг/кг | 90 |
Біотин | мг/кг | 2,8 |
Холін хлорид | мг/кг | 1200 |
Таурин | мг/кг | 500 |
Мікроелементи
Залізо | мг/кг | 130 |
Цинк | мг/кг | 100 |
Марганець | мг/кг | 60 |
Мідь | мг/кг | 25 |
Йод | мг/кг | 3 |
Селен | мг/кг | 0,5 |
Денні дози корму, що рекомендуються:
Вага собаки | Доборва норма корму | |
собаки похилого віку | собаки з надмірною вагою | |
1 кг | 50 г | 40 г |
5 кг | 100 г | 80 г |
15 кг | 230 г | 180 г |
25 кг | 320 г | 250 г |
35 кг | 440 г | 350 г |
45 кг | 540 г | 450 г |
60 кг | 700 г | 560 г |
80 кг | 800 г | 640 г |
Фасування: 3 кг, 15 кг.
Виробник: Eminent, Tekro, spol. sro, Чехія