Склад: дегідратоване м'ясо курки (41 %), рис, кукурудза, курячий жир, горох, гідролізована куряча печінка, амарант, гречка, яблука, насіння льону, риб'ячий жир, кокосове масло, насіння розторопші плямистої, насіння чіа, MOS (маннанолігосахарі) фруктоолігосахариди), бета-глюкани, екстракт зеленого чаю, екстракт куркуми, глюкозамін, MSM (метилсульфонілметан), хондроїтину сульфат, екстракт розмарину, добавки (вітаміни, мікроелементи, амінокислоти).
Аналітичний склад:
Протеїн 33%, жири 17%.
Вміст речовин та вітамінів
Протеїн | % | 33 |
Жир | % | 17 |
Клітковина | % | 2.2 |
Неорганічні речовини | % | 6,6 |
Кальцій | % | 1.6 |
Фосфор | % | 1 |
Лізін | г/кг | 17,5 |
Метіонін | г/кг | 7.5 |
Вітамін А | МЕ/кг | 20000 |
Вітамін D3 | МЕ/кг | 2000 |
Вітамін E | мг/кг | 500 |
Вітамін В1 | мг/кг | 13,4 |
Вітамін В2 | мг/кг | 20,1 |
Вітамін В6 | мг/кг | 20,1 |
Вітамін В12 | мг/кг | 0,13 |
Фолієва кислота | мг/кг | 4 |
Пантотенa кислота | мг/кг | 27 |
Ніацін | мг/кг | 80 |
Біотин | мг/кг | 0.7 |
Холін хлорид | мг/кг | 600 |
Мікролементи
Залізо | мг/кг | 120 |
Цинк | мг/кг | 190 |
Марганець | мг/кг | 50 |
Мідь | мг/кг | 24 |
Йод | мг/кг | 3 |
Селен | мг/кг | 0.5 |
Денні дози корму, що рекомендуються, для вагітних і годуючих сук
Вага собаки | 1 кг | 5 кг | 10 кг | 15 кг | 25 кг | 35 кг |
Доза корму | 90 г | 125 г | 205 г | 260 г | 405 г | 585 г |
Денні дози корму для цуценят і зростаючих собак.
Вага дорослого собаки | 1 кг | 5 кг | 10 кг | 15 кг | 25 кг | 35 кг |
1 місяць | 35 г | 55 г | 100 г | 135 г | 180 г | 215 г |
2 місяці | 40 г | 70 г | 115 г | 145 г | 225 г | 250 г |
4 місяці | 50 г | 100 г | 165 г | 215 г | 270 г | 360 г |
6 місяців | 55 г | 105 г | 195 г | 260 г | 315 г | 520 г |
9 місяців | - | 100 г | 195 г | 260 г | 340 г | 540 г |
12 місяців | - | - | 190 г | 235 г | 315 г | 540 г |
Фасування: 2 кг, 15 кг.
Виробник: Eminent, Tekro, spol. s.r.o.,Чехія.
Склад: дегідратоване м'ясо курки (41 %), рис, кукурудза, курячий жир, горох, гідролізована куряча печінка, амарант, гречка, яблука, насіння льону, риб'ячий жир, кокосове масло, насіння розторопші плямистої, насіння чіа, MOS (маннанолігосахарі) фруктоолігосахариди), бета-глюкани, екстракт зеленого чаю, екстракт куркуми, глюкозамін, MSM (метилсульфонілметан), хондроїтину сульфат, екстракт розмарину, добавки (вітаміни, мікроелементи, амінокислоти).
Аналітичний склад:
Протеїн 33%, жири 17%.
Вміст речовин та вітамінів
Протеїн | % | 33 |
Жир | % | 17 |
Клітковина | % | 2.2 |
Неорганічні речовини | % | 6,6 |
Кальцій | % | 1.6 |
Фосфор | % | 1 |
Лізін | г/кг | 17,5 |
Метіонін | г/кг | 7.5 |
Вітамін А | МЕ/кг | 20000 |
Вітамін D3 | МЕ/кг | 2000 |
Вітамін E | мг/кг | 500 |
Вітамін В1 | мг/кг | 13,4 |
Вітамін В2 | мг/кг | 20,1 |
Вітамін В6 | мг/кг | 20,1 |
Вітамін В12 | мг/кг | 0,13 |
Фолієва кислота | мг/кг | 4 |
Пантотенa кислота | мг/кг | 27 |
Ніацін | мг/кг | 80 |
Біотин | мг/кг | 0.7 |
Холін хлорид | мг/кг | 600 |
Мікролементи
Залізо | мг/кг | 120 |
Цинк | мг/кг | 190 |
Марганець | мг/кг | 50 |
Мідь | мг/кг | 24 |
Йод | мг/кг | 3 |
Селен | мг/кг | 0.5 |
Денні дози корму, що рекомендуються, для вагітних і годуючих сук
Вага собаки | 1 кг | 5 кг | 10 кг | 15 кг | 25 кг | 35 кг |
Доза корму | 90 г | 125 г | 205 г | 260 г | 405 г | 585 г |
Денні дози корму для цуценят і зростаючих собак.
Вага дорослого собаки | 1 кг | 5 кг | 10 кг | 15 кг | 25 кг | 35 кг |
1 місяць | 35 г | 55 г | 100 г | 135 г | 180 г | 215 г |
2 місяці | 40 г | 70 г | 115 г | 145 г | 225 г | 250 г |
4 місяці | 50 г | 100 г | 165 г | 215 г | 270 г | 360 г |
6 місяців | 55 г | 105 г | 195 г | 260 г | 315 г | 520 г |
9 місяців | - | 100 г | 195 г | 260 г | 340 г | 540 г |
12 місяців | - | - | 190 г | 235 г | 315 г | 540 г |
Фасування: 2 кг, 15 кг.
Виробник: Eminent, Tekro, spol. s.r.o.,Чехія.