Програма харчування Canine Care Nutrition
Здорове та збалансоване харчування, що поєднує сухі та вологі раціони та дозволяє обрати ідеальну комбінацію для вашого собаки.
Доведена ефективність
Зменшений вміст жиру на 31%
*Внутрішнє дослідження Royal CaninВага дорослої собаки | Помірна активність (г) або ( м.ст.) | Сухий корм ((г) або(м.ст.)) + пауч | Надмірна активність (г) або (м.ст.) | Сухий корм ((г) або (м.ст.)) + пауч |
---|---|---|---|---|
1 кг | 24 г або 2/8 м.ст. | 6 г або 1/8 м.ст. | 29 г або 2/8 м.ст. | 11 г або 1/8 м.ст. |
3 кг | 55 г або 5/8 м.ст. | 37 г або 3/8 м.ст. | 65 г або 6/8 м.ст. | 47 г або 4/8 м.ст. |
6 кг | 92 г або 1 м.ст. | 74 г або 6/8 м.ст. | 110 г або 1+1/8 м.ст. | 92 г або 1 м.ст. |
10 кг | 135 г або 1+4/8 м.ст. | 117 г або 1+2/8 м.ст. | 161 г або 1+6/8 м.ст. | 143 г або 1+4/8 м.ст. |
м.ст. - мірний стакан - 240 мл |
Програма харчування Canine Care Nutrition
Здорове та збалансоване харчування, що поєднує сухі та вологі раціони та дозволяє обрати ідеальну комбінацію для вашого собаки.
Доведена ефективність
Зменшений вміст жиру на 31%
*Внутрішнє дослідження Royal CaninВага дорослої собаки | Помірна активність (г) або ( м.ст.) | Сухий корм ((г) або(м.ст.)) + пауч | Надмірна активність (г) або (м.ст.) | Сухий корм ((г) або (м.ст.)) + пауч |
---|---|---|---|---|
1 кг | 24 г або 2/8 м.ст. | 6 г або 1/8 м.ст. | 29 г або 2/8 м.ст. | 11 г або 1/8 м.ст. |
3 кг | 55 г або 5/8 м.ст. | 37 г або 3/8 м.ст. | 65 г або 6/8 м.ст. | 47 г або 4/8 м.ст. |
6 кг | 92 г або 1 м.ст. | 74 г або 6/8 м.ст. | 110 г або 1+1/8 м.ст. | 92 г або 1 м.ст. |
10 кг | 135 г або 1+4/8 м.ст. | 117 г або 1+2/8 м.ст. | 161 г або 1+6/8 м.ст. | 143 г або 1+4/8 м.ст. |
м.ст. - мірний стакан - 240 мл |