Аналітичний склад: | ||
Білок | % | 25 |
Вміст жиру | % | 17 |
Сира клітковина | % | 2,3 |
Сира зола | % | 6,5 |
Кальцій | % | 1,5 |
Фосфор | % | 0,95 |
Натрій | % | 0,45 |
Калорійність | Ккал/кг | 3914 |
| МДж/кг | 16,4 |
Вітаміни та мікроелементи на 1 кг сухого корму: | ||
Пантотенова кислота | Мг/кг | 50 |
Нікотинова кислота | Мг/кг | 90 |
Фолієва кислота | Мг/кг | 5 |
L-карнітин | Мг/кг | 200 |
Біотин | Мкг/кг | 1000 |
Таурин | Мкг/кг | 1000 |
Залізо (заліза сульфату моногідрат) | Мг/кг | 200 |
Цинк (гліцин-цинкхелату гідрат) | Мг/кг | 180 |
Марганець (Mn оксид) | Мг/кг | 16 |
Мідь (гліцин-мідь хелату гідрат) | Мг/кг | 20 |
Йод (йодований кальцій) | Мг/кг | 2 |
Селен (селеніт натрію) | Мг/кг | 0,3 |
Вітамін А | ME/кг | 24000 |
Вітамін D3 | ME/кг | 1800 |
Вітамін Е | Мг/кг | 220 |
Вітамін В1 | Мг/кг | 15 |
Вітамін В2 | Мг/кг | 20 |
Вітамін В6 | Мг/кг | 20 |
Вітамін В12 | Мкг/кг | 100 |
Технологічні добавки: Антиоксиданти: екстракти, що містять токоферол і є природного походження.
Рекомендована денна норма годування для собак, г / 24 години:
Вага дорослого собаки |
| Вік (місяці) | ||||
2 | 3 | 4 | 5-6 | 7-12 | 13-20 | |
5 кг | 40-60 г | 60-80 г | 90 - 100 г | 110 - 120 г |
|
|
10 кг | 90-120 г | 140-160 г | 170 - 180 г | 165 - 190 г |
|
|
20 кг | 140-170 г | 240-295 г | 310 - 375 г | 320 - 390 г | 300 - 360 г |
|
30 кг | 190-230 г | 290-350 г | 370 - 450 г | 410 - 480 г | 390 - 450 г |
|
40 кг | 255-310 г | 400-440 г | 410 - 530 г | 490 - 560 г | 480 - 540 г |
|
60 кг | 290-355 г | 490-560 г | 580 - 720 г | 700 - 850 г | 780 - 880 г | 700 - 790 г |
80 кг | 400-475 г | 550-650 г | 690 - 800 г | 830 - 940 г | 910 - 1000 г | 790 - 890 г |
Аналітичний склад: | ||
Білок | % | 25 |
Вміст жиру | % | 17 |
Сира клітковина | % | 2,3 |
Сира зола | % | 6,5 |
Кальцій | % | 1,5 |
Фосфор | % | 0,95 |
Натрій | % | 0,45 |
Калорійність | Ккал/кг | 3914 |
| МДж/кг | 16,4 |
Вітаміни та мікроелементи на 1 кг сухого корму: | ||
Пантотенова кислота | Мг/кг | 50 |
Нікотинова кислота | Мг/кг | 90 |
Фолієва кислота | Мг/кг | 5 |
L-карнітин | Мг/кг | 200 |
Біотин | Мкг/кг | 1000 |
Таурин | Мкг/кг | 1000 |
Залізо (заліза сульфату моногідрат) | Мг/кг | 200 |
Цинк (гліцин-цинкхелату гідрат) | Мг/кг | 180 |
Марганець (Mn оксид) | Мг/кг | 16 |
Мідь (гліцин-мідь хелату гідрат) | Мг/кг | 20 |
Йод (йодований кальцій) | Мг/кг | 2 |
Селен (селеніт натрію) | Мг/кг | 0,3 |
Вітамін А | ME/кг | 24000 |
Вітамін D3 | ME/кг | 1800 |
Вітамін Е | Мг/кг | 220 |
Вітамін В1 | Мг/кг | 15 |
Вітамін В2 | Мг/кг | 20 |
Вітамін В6 | Мг/кг | 20 |
Вітамін В12 | Мкг/кг | 100 |
Технологічні добавки: Антиоксиданти: екстракти, що містять токоферол і є природного походження.
Рекомендована денна норма годування для собак, г / 24 години:
Вага дорослого собаки |
| Вік (місяці) | ||||
2 | 3 | 4 | 5-6 | 7-12 | 13-20 | |
5 кг | 40-60 г | 60-80 г | 90 - 100 г | 110 - 120 г |
|
|
10 кг | 90-120 г | 140-160 г | 170 - 180 г | 165 - 190 г |
|
|
20 кг | 140-170 г | 240-295 г | 310 - 375 г | 320 - 390 г | 300 - 360 г |
|
30 кг | 190-230 г | 290-350 г | 370 - 450 г | 410 - 480 г | 390 - 450 г |
|
40 кг | 255-310 г | 400-440 г | 410 - 530 г | 490 - 560 г | 480 - 540 г |
|
60 кг | 290-355 г | 490-560 г | 580 - 720 г | 700 - 850 г | 780 - 880 г | 700 - 790 г |
80 кг | 400-475 г | 550-650 г | 690 - 800 г | 830 - 940 г | 910 - 1000 г | 790 - 890 г |