






Підтримання імунної системи
Ріст - важливий етап в житті вашого собаки: це час великих змін, відкриттів і нових знайомств з навколишнім світом. Впродовж цього ключового періоду імунна система цуценяти поступово розвивається. Раціон GIANT PUPPY допомагає підтримувати систему природного захисту організму цуценяти зокрема завдяки комплексу антиоксидантів, що включає вітамін Е.
Інтенсивний ріст – контрольована калорійність
Допомагає підтримувати високі показники росту впродовж першої фази росту цуценят гігантських порід та допомагає запобігти набору надлишкової ваги завдяки адаптованому вмісту енергії.
Підтримання кісток та суглобів
Сприяє належній мінералізації кісток цуценят гігантських порід завдяки збалансованому вмісту енергії та мінеральних речовин (кальцію і фосфору), допомагаючи, таким чином, зміцненню кісток і суглобів.
Вага дорослого собаки | 45 кг | 60 кг | 75 кг | 90 кг | 100 кг |
---|---|---|---|---|---|
2 місяці | 311 г (3+5/8) | 397 г (4+5/8) | 442 г (5+1/8) | 490 г (5+5/8) | 530 г (6+1/8) |
3 місяці | 409 г (4+6/8) | 507 г (5+7/8) | 584 г (6+6/8) | 660 г (7+5/8) | 714 г (8+2/8) |
4 місяці | 452 г (5+2/8) | 559 г (6+4/8) | 651 г (7+4/8) | 734 г (8+4/8) | 794 г (9+2/8) |
5 місяців | 537 г (6+2/8) | 662 г (7+5/8) | 775 г (9) | 884 г (10+2/8) | 957 г (11+1/8) |
6 місяців | 611 г (7+1/8) | 753 г (8+6/8) | 884 г (10+2/8) | 1007 г (11+5/8) | 1090 г (12+5/8) |
7 місяців | 613 г (7+1/8) | 760 г (8+6/8) | 897 г (1-+3/8) | 1026 г (11+5/8) | 1110 г (12+7/8) |
8 місяців | 609 г (7) | 760 г (8+6/8) | 899 г (10+3/8) | 1026 г (11+7/8) | 1115 г (12 +7/8) |
9 місяців + | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior |
мірний стакан 240 мл - 86 г |
Підтримання імунної системи
Ріст - важливий етап в житті вашого собаки: це час великих змін, відкриттів і нових знайомств з навколишнім світом. Впродовж цього ключового періоду імунна система цуценяти поступово розвивається. Раціон GIANT PUPPY допомагає підтримувати систему природного захисту організму цуценяти зокрема завдяки комплексу антиоксидантів, що включає вітамін Е.
Інтенсивний ріст – контрольована калорійність
Допомагає підтримувати високі показники росту впродовж першої фази росту цуценят гігантських порід та допомагає запобігти набору надлишкової ваги завдяки адаптованому вмісту енергії.
Підтримання кісток та суглобів
Сприяє належній мінералізації кісток цуценят гігантських порід завдяки збалансованому вмісту енергії та мінеральних речовин (кальцію і фосфору), допомагаючи, таким чином, зміцненню кісток і суглобів.
Вага дорослого собаки | 45 кг | 60 кг | 75 кг | 90 кг | 100 кг |
---|---|---|---|---|---|
2 місяці | 311 г (3+5/8) | 397 г (4+5/8) | 442 г (5+1/8) | 490 г (5+5/8) | 530 г (6+1/8) |
3 місяці | 409 г (4+6/8) | 507 г (5+7/8) | 584 г (6+6/8) | 660 г (7+5/8) | 714 г (8+2/8) |
4 місяці | 452 г (5+2/8) | 559 г (6+4/8) | 651 г (7+4/8) | 734 г (8+4/8) | 794 г (9+2/8) |
5 місяців | 537 г (6+2/8) | 662 г (7+5/8) | 775 г (9) | 884 г (10+2/8) | 957 г (11+1/8) |
6 місяців | 611 г (7+1/8) | 753 г (8+6/8) | 884 г (10+2/8) | 1007 г (11+5/8) | 1090 г (12+5/8) |
7 місяців | 613 г (7+1/8) | 760 г (8+6/8) | 897 г (1-+3/8) | 1026 г (11+5/8) | 1110 г (12+7/8) |
8 місяців | 609 г (7) | 760 г (8+6/8) | 899 г (10+3/8) | 1026 г (11+7/8) | 1115 г (12 +7/8) |
9 місяців + | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior |
мірний стакан 240 мл - 86 г |