Протеин | % | 25 |
Жиры | % | 13 |
Клетчатка | % | 2,5 |
Кальций | % | 1,2 |
Фосфор | % | 1,0 |
Лизин | г/кг | 12,1 |
Метионин | г/кг | 5,2 |
Витамин А | МЕ/ кг | 15 000 |
Витамин D3 | МЕ/ кг | 1 500 |
Витамин E | мг/кг | 200 |
Витамин В1 | мг/кг | 10 |
Витамин В2 | мг/кг | 15 |
Витамин В6 | мг/кг | 15 |
Витамин В12 | мг/кг | 0,1 |
Фолиевая кислота | мг/кг | 3 |
Кальция пантотенат | мг/кг | 20 |
Ниацин | мг/кг | 60 |
Биотин | мг/кг | 2,5 |
Холин хлорид | мг/кг | 1 150 |
Таурин | мг/кг | - |
Микроэлементы
Железо | мг/кг | 120 |
Цинк | мг/кг | 100 |
Марганец | мг/кг | 60 |
Мeдь | мг/кг | 25 |
Йод | мг/кг | 3 |
Селен | мг/кг | 0,5 |
Вес собаки | 35 кг | 45 кг | 60 кг | 80 кг |
Доза корма | 460 г | 540 г | 700 г | 800 г |
Протеин | % | 25 |
Жиры | % | 13 |
Клетчатка | % | 2,5 |
Кальций | % | 1,2 |
Фосфор | % | 1,0 |
Лизин | г/кг | 12,1 |
Метионин | г/кг | 5,2 |
Витамин А | МЕ/ кг | 15 000 |
Витамин D3 | МЕ/ кг | 1 500 |
Витамин E | мг/кг | 200 |
Витамин В1 | мг/кг | 10 |
Витамин В2 | мг/кг | 15 |
Витамин В6 | мг/кг | 15 |
Витамин В12 | мг/кг | 0,1 |
Фолиевая кислота | мг/кг | 3 |
Кальция пантотенат | мг/кг | 20 |
Ниацин | мг/кг | 60 |
Биотин | мг/кг | 2,5 |
Холин хлорид | мг/кг | 1 150 |
Таурин | мг/кг | - |
Микроэлементы
Железо | мг/кг | 120 |
Цинк | мг/кг | 100 |
Марганец | мг/кг | 60 |
Мeдь | мг/кг | 25 |
Йод | мг/кг | 3 |
Селен | мг/кг | 0,5 |
Вес собаки | 35 кг | 45 кг | 60 кг | 80 кг |
Доза корма | 460 г | 540 г | 700 г | 800 г |