Бесплатно со всех номеров по Украине
+38 044 334 73 04Для звонков из-за границы
(и по Украине также по тарифам оператора)
Протеин | 30,0 % |
Жир | 20,0% |
Зола | 6,5% |
Клетчатка | 3,0% |
Влажность | 10,0% |
Кальций | 1,2% |
Фосфор | 1,0% |
Омега-6 жирные кислоты | 3,4% |
Омега-3 жирные кислоты | 0,6% |
Глюкозамина гидрохлорид | 0,03% |
Хондроитина сульфат | 0,01% |
Витамин А | 10000 МЕ / кг |
Витамин D3 | 750 МЕ / кг |
Витамин E | 150 МЕ / кг |
Феррохелат аминокислот гидрата | 60 мг / кг |
Железистого сульфата моногидрат 60 мг / к | 60 мг / кг |
Меди сульфата пентогидрат | 7 мг / кг |
Йодид калия | 1,5 мг / кг |
Марганца хелат аминокислот гидрата | 20 мг / кг |
Оксид марганца | 20 мг / кг |
Вес животного (кг): | Ежедневная норма (г): |
3 | 59 |
5 | 83 |
10 | 132 |
15 | 175 |
20 | 210 |
25 | 244 |
30 | 275 |
35 | 305 |
45 | 361 |
55 | 413 |
65 | 462 |
80 | 531 |
Для кого корм? |
Для собак |
Класс корма |
Супер премиум |
Форма выпуска корма |
Сухой корм |
Возраст собаки |
Взрослые собаки |
Порода собаки |
Пекинес Вест-хайленд-вайт-терьер Джек-рассел-терьер Такса Бигль Корги Спаниель Золотистый ретривер Лабрадор ретривер Немецкая овчарка Сибирский хаски Доберман Кане-корсо Стаффордширский терьер Ротвейлер Питбуль Алабай Английский бульдог Шарпей |
Размер породы |
Мелкие породы (5-10 кг) Средние породы (10-25 кг) Крупные породы (25-45 кг) Гигантские породы (более 45 кг) |
Основной источник протеинов в корме |
Курица |
Особые потребности в питании |
Беременные и кормящие Повышенная активность |
Протеин | 30,0 % |
Жир | 20,0% |
Зола | 6,5% |
Клетчатка | 3,0% |
Влажность | 10,0% |
Кальций | 1,2% |
Фосфор | 1,0% |
Омега-6 жирные кислоты | 3,4% |
Омега-3 жирные кислоты | 0,6% |
Глюкозамина гидрохлорид | 0,03% |
Хондроитина сульфат | 0,01% |
Витамин А | 10000 МЕ / кг |
Витамин D3 | 750 МЕ / кг |
Витамин E | 150 МЕ / кг |
Феррохелат аминокислот гидрата | 60 мг / кг |
Железистого сульфата моногидрат 60 мг / к | 60 мг / кг |
Меди сульфата пентогидрат | 7 мг / кг |
Йодид калия | 1,5 мг / кг |
Марганца хелат аминокислот гидрата | 20 мг / кг |
Оксид марганца | 20 мг / кг |
Вес животного (кг): | Ежедневная норма (г): |
3 | 59 |
5 | 83 |
10 | 132 |
15 | 175 |
20 | 210 |
25 | 244 |
30 | 275 |
35 | 305 |
45 | 361 |
55 | 413 |
65 | 462 |
80 | 531 |
Для кого корм? |
Для собак |
Класс корма |
Супер премиум |
Форма выпуска корма |
Сухой корм |
Возраст собаки |
Взрослые собаки |
Порода собаки |
Пекинес Вест-хайленд-вайт-терьер Джек-рассел-терьер Такса Бигль Корги Спаниель Золотистый ретривер Лабрадор ретривер Немецкая овчарка Сибирский хаски Доберман Кане-корсо Стаффордширский терьер Ротвейлер Питбуль Алабай Английский бульдог Шарпей |
Размер породы |
Мелкие породы (5-10 кг) Средние породы (10-25 кг) Крупные породы (25-45 кг) Гигантские породы (более 45 кг) |
Основной источник протеинов в корме |
Курица |
Особые потребности в питании |
Беременные и кормящие Повышенная активность |