Корм для собак с чувствительным пищеварением подбирать необходимо особенно тщательно, поскольку неправильно подобранный корм может послужить причиной недомогания или болезни Вашего питомца. Этот корм разработан для собак с проблемами пищеварения при участии ветеринаров и диетологов. Корм сбалансированный супер-премиум класса и предназначен для щенков с трехнедельного возраста и взрослых собак крупных и средних пород с чувствительным пищеварением. Корм содержит сбалансированное соотношение белки-жиры-углеводы для здоровья и активности Вашего питомца.
Форма, текстура и размер крокета в этом корме Йозера для собак позволяет поддерживать гигиену ротовой полости и предупреждает появление зубного камня
Преимущества корма Sensi Junior:
Состав: рис; белок домашней птицы; жир домашней птицы; Мука из мяса утки 10,0%; картофельный белок; лосось сушёный 4,0%; гидролизат белка домашней птицы; свекольная пульпа; мука из плодов рожкового дерева; древесная клетчатка; дрожжи; минералы; хлористый калий; корень цикория; шелуха семян подорожника; мука из мяса новозеландских моллюсков.
Аналитические компоненты: | ||
Белок | % | 30,00 |
содержание жиров | % | 17,00 |
сырая клетчатка | % | 2,30 |
сырая зола | % | 6,00 |
кальций | % | 1,20 |
фосфор | % | 0,90 |
натрий | % | 0,30 |
магний | % | 0,09 |
Калий | % | 0,50 |
энергия, направляемая на обмен веществ | MJ/кг | 16,50 |
kcal/кг | 3956 |
Пищевые добавки на 1 кг: | ||
пантотеновая кислота | Мг/кг | 50 |
Фолиевая кислота | Мг/кг | 5 |
Биотин | мкг/кг | 1000 |
L-Карнитин | Мг/кг | 200 |
Таурин | Мг/кг | 1000 |
Железо (сульфат II железа, моногидрат) | Мг/кг | 220 |
Цинк (глицин – хелат цинка, гидрат) | Мг/кг | 180 |
Марганец (глицин-хелат меди, гидрат) | Мг/кг | 20 |
Медь (Глицин меди гидрата) | Мг/кг | 18 |
Йод (йодат кальция) | Мг/кг | 2,20 |
Селен (селенит натрия) | Мг/кг | 0,30 |
Пищевые добавки на 1 кг: | ||
Витамин A | МЕ/кг | 24000 |
Витамин D3 | МЕ/кг | 1800 |
Витамин E | Мг/кг | 220 |
Витамин B1 | Мг/кг | 15 |
Витамин B2 | Мг/кг | 20 |
Витамин B6 | Мг/кг | 20 |
Витамин B12 | мкг/кг | 100 |
Витамин C | Мг/кг | 200 |
Нормы кормления
Вес собаки | Возраст/мес и Норма питания, г/сутки | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7-12 | 13 - 20 | |
10 кг | 35 - 75 г | 80 - 110 г | 130 - 150 г | 155 - 165 г | 150 - 175 г | - | - |
20 кг | 55 - 115 г | 130 - 155 г | 220 - 270 г | 285 - 350 г | 295 - 360 г | 275 - 335 г | - |
30 кг | 75 - 190 г | 175 - 210 г | 270 - 325 г | 345 - 415 г | 380 - 440 г | 370 - 415 г | - |
40 кг | 95 - 250 г | 235 - 285 г | 370 - 410 г | 380 - 490 г | 455 - 520 г | 445 - 500 г | - |
60 кг | 110 - 260 г | 270 - 330 г | 455 - 520 г | 535 - 670 г | 650 - 790 г | 740 - 835 г | 695 - 780 г |
80 кг | 145 - 325 г | 360 - 440 г | 510 - 605 г | 640 - 745 г | 790 - 890 г | 865 - 930 г | 790 - 835 г |
Корм для собак с чувствительным пищеварением подбирать необходимо особенно тщательно, поскольку неправильно подобранный корм может послужить причиной недомогания или болезни Вашего питомца. Этот корм разработан для собак с проблемами пищеварения при участии ветеринаров и диетологов. Корм сбалансированный супер-премиум класса и предназначен для щенков с трехнедельного возраста и взрослых собак крупных и средних пород с чувствительным пищеварением. Корм содержит сбалансированное соотношение белки-жиры-углеводы для здоровья и активности Вашего питомца.
Форма, текстура и размер крокета в этом корме Йозера для собак позволяет поддерживать гигиену ротовой полости и предупреждает появление зубного камня
Преимущества корма Sensi Junior:
Состав: рис; белок домашней птицы; жир домашней птицы; Мука из мяса утки 10,0%; картофельный белок; лосось сушёный 4,0%; гидролизат белка домашней птицы; свекольная пульпа; мука из плодов рожкового дерева; древесная клетчатка; дрожжи; минералы; хлористый калий; корень цикория; шелуха семян подорожника; мука из мяса новозеландских моллюсков.
Аналитические компоненты: | ||
Белок | % | 30,00 |
содержание жиров | % | 17,00 |
сырая клетчатка | % | 2,30 |
сырая зола | % | 6,00 |
кальций | % | 1,20 |
фосфор | % | 0,90 |
натрий | % | 0,30 |
магний | % | 0,09 |
Калий | % | 0,50 |
энергия, направляемая на обмен веществ | MJ/кг | 16,50 |
kcal/кг | 3956 |
Пищевые добавки на 1 кг: | ||
пантотеновая кислота | Мг/кг | 50 |
Фолиевая кислота | Мг/кг | 5 |
Биотин | мкг/кг | 1000 |
L-Карнитин | Мг/кг | 200 |
Таурин | Мг/кг | 1000 |
Железо (сульфат II железа, моногидрат) | Мг/кг | 220 |
Цинк (глицин – хелат цинка, гидрат) | Мг/кг | 180 |
Марганец (глицин-хелат меди, гидрат) | Мг/кг | 20 |
Медь (Глицин меди гидрата) | Мг/кг | 18 |
Йод (йодат кальция) | Мг/кг | 2,20 |
Селен (селенит натрия) | Мг/кг | 0,30 |
Пищевые добавки на 1 кг: | ||
Витамин A | МЕ/кг | 24000 |
Витамин D3 | МЕ/кг | 1800 |
Витамин E | Мг/кг | 220 |
Витамин B1 | Мг/кг | 15 |
Витамин B2 | Мг/кг | 20 |
Витамин B6 | Мг/кг | 20 |
Витамин B12 | мкг/кг | 100 |
Витамин C | Мг/кг | 200 |
Нормы кормления
Вес собаки | Возраст/мес и Норма питания, г/сутки | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7-12 | 13 - 20 | |
10 кг | 35 - 75 г | 80 - 110 г | 130 - 150 г | 155 - 165 г | 150 - 175 г | - | - |
20 кг | 55 - 115 г | 130 - 155 г | 220 - 270 г | 285 - 350 г | 295 - 360 г | 275 - 335 г | - |
30 кг | 75 - 190 г | 175 - 210 г | 270 - 325 г | 345 - 415 г | 380 - 440 г | 370 - 415 г | - |
40 кг | 95 - 250 г | 235 - 285 г | 370 - 410 г | 380 - 490 г | 455 - 520 г | 445 - 500 г | - |
60 кг | 110 - 260 г | 270 - 330 г | 455 - 520 г | 535 - 670 г | 650 - 790 г | 740 - 835 г | 695 - 780 г |
80 кг | 145 - 325 г | 360 - 440 г | 510 - 605 г | 640 - 745 г | 790 - 890 г | 865 - 930 г | 790 - 835 г |