


Аналитические компоненты: | ||
Протеин | % | 30,00 |
содержание жиров | % | 22,00 |
сырая клетчатка | % | 2,50 |
сырая зола | % | 6,20 |
кальций | % | 1,35 |
фосфор | % | 0,95 |
натрий | % | 0,30 |
магний | % | 0,09 |
энергия, направляемая на обмен веществ | MJ/кг | 17,40 |
kcal/кг | 4159 |
Пищевые добавки на 1 кг: | ||
Фолиевая кислота | Мг/кг | 5 |
ниацин | Мг/кг | 90 |
Биотин | мкг/кг | 1000 |
Таурин | Мг/кг | 1000 |
L-Карнитин | Мг/кг | 200 |
Витамин C | Мг/кг | 200 |
Железо (сульфат II железа, моногидрат) | Мг/кг | 220 |
Цинк (глицин – хелат цинка, гидрат) | Мг/кг | 180 |
Марганец (глицин-хелат меди, гидрат) | Мг/кг | 20 |
Медь (Глицин меди гидрата) | Мг/кг | 18 |
Йод (йодат кальция) | Мг/кг | 2,20 |
Селен (селенит натрия) | Мг/кг | 0,35 |
Пищевые добавки на 1 кг: | ||
Витамин A | МЕ/кг | 18000 |
Витамин D3 | МЕ/кг | 1800 |
Витамин E | Мг/кг | 220 |
Витамин B1 | Мг/кг | 15 |
Витамин B2 | Мг/кг | 20 |
Витамин B6 | Мг/кг | 20 |
Витамин B12 | мкг/кг | 100 |
Технологические добавки: | ||
Антиоксиданты: токоферол экстракты природного происхождения. |
Кормление Рекомендация: | |||
adult* 24h | Щенок / Возраст в неделях | ||
3-4 | 5-8 | >8 | |
5 kg | 20 - 35 g | 35 - 55 g | MinisBest, SensiJunior, Kids или YoungStar |
10 kg | 40 - 75 g | 75 - 130 g | |
20 kg | 55 - 100 g | 130 - 215 g | |
30 kg | 75 - 190 g | 190 - 280 g | |
40 kg | 95 - 240 g | 240 - 390 g | |
60 kg | 110 - 260 g | 280 - 515 g | |
80 kg | 140 - 320 g | 320 - 465 g |
Кормление Рекомендация: | |
24h** | суки / 6 - 9 неделя беременности |
5 kg | 120 - 130 g |
10 kg | 215 - 235 g |
20 kg | 390 - 410 g |
30 kg | 550 - 580 g |
40 kg | 690 - 710 g |
60 kg | 980 - 1045 g |
80 kg | 1165 - 1305 g |
Аналитические компоненты: | ||
Протеин | % | 30,00 |
содержание жиров | % | 22,00 |
сырая клетчатка | % | 2,50 |
сырая зола | % | 6,20 |
кальций | % | 1,35 |
фосфор | % | 0,95 |
натрий | % | 0,30 |
магний | % | 0,09 |
энергия, направляемая на обмен веществ | MJ/кг | 17,40 |
kcal/кг | 4159 |
Пищевые добавки на 1 кг: | ||
Фолиевая кислота | Мг/кг | 5 |
ниацин | Мг/кг | 90 |
Биотин | мкг/кг | 1000 |
Таурин | Мг/кг | 1000 |
L-Карнитин | Мг/кг | 200 |
Витамин C | Мг/кг | 200 |
Железо (сульфат II железа, моногидрат) | Мг/кг | 220 |
Цинк (глицин – хелат цинка, гидрат) | Мг/кг | 180 |
Марганец (глицин-хелат меди, гидрат) | Мг/кг | 20 |
Медь (Глицин меди гидрата) | Мг/кг | 18 |
Йод (йодат кальция) | Мг/кг | 2,20 |
Селен (селенит натрия) | Мг/кг | 0,35 |
Пищевые добавки на 1 кг: | ||
Витамин A | МЕ/кг | 18000 |
Витамин D3 | МЕ/кг | 1800 |
Витамин E | Мг/кг | 220 |
Витамин B1 | Мг/кг | 15 |
Витамин B2 | Мг/кг | 20 |
Витамин B6 | Мг/кг | 20 |
Витамин B12 | мкг/кг | 100 |
Технологические добавки: | ||
Антиоксиданты: токоферол экстракты природного происхождения. |
Кормление Рекомендация: | |||
adult* 24h | Щенок / Возраст в неделях | ||
3-4 | 5-8 | >8 | |
5 kg | 20 - 35 g | 35 - 55 g | MinisBest, SensiJunior, Kids или YoungStar |
10 kg | 40 - 75 g | 75 - 130 g | |
20 kg | 55 - 100 g | 130 - 215 g | |
30 kg | 75 - 190 g | 190 - 280 g | |
40 kg | 95 - 240 g | 240 - 390 g | |
60 kg | 110 - 260 g | 280 - 515 g | |
80 kg | 140 - 320 g | 320 - 465 g |
Кормление Рекомендация: | |
24h** | суки / 6 - 9 неделя беременности |
5 kg | 120 - 130 g |
10 kg | 215 - 235 g |
20 kg | 390 - 410 g |
30 kg | 550 - 580 g |
40 kg | 690 - 710 g |
60 kg | 980 - 1045 g |
80 kg | 1165 - 1305 g |