Вес взрослой собаки (кг) | Дневная норма (г / день) |
1 - 5 кг | 37 - 109 г / день |
5 - 10 кг | 109 - 174 г / день |
10 - 15 кг | 174 - 228 г / день |
15 - 20 кг | 228 - 276 г / день |
20 - 25 кг | 276 - 321 г / день |
25 - 30 кг | 321 - 363 г / день |
30 - 35 кг | 363 - 402 г / день |
35 - 40 кг | 402 - 440 г / день |
40 - 45 кг | 440 - 476 г / день |
45 - 50 кг | 476 - 511 г / день |
50 - 55 кг | 511 - 545 г / день |
55 - 60 кг | 545 - 577 г / день |
60 - 65 кг | 577 - 609 г / день |
65 - 70 кг | 609 - 640 г / день |
Фасовки: 500 г; 4 кг; 12 кг; 18 кг
Производитель: Nature`s Protection, UAB "Terra animalis", Литва
Вес взрослой собаки (кг) | Дневная норма (г / день) |
1 - 5 кг | 37 - 109 г / день |
5 - 10 кг | 109 - 174 г / день |
10 - 15 кг | 174 - 228 г / день |
15 - 20 кг | 228 - 276 г / день |
20 - 25 кг | 276 - 321 г / день |
25 - 30 кг | 321 - 363 г / день |
30 - 35 кг | 363 - 402 г / день |
35 - 40 кг | 402 - 440 г / день |
40 - 45 кг | 440 - 476 г / день |
45 - 50 кг | 476 - 511 г / день |
50 - 55 кг | 511 - 545 г / день |
55 - 60 кг | 545 - 577 г / день |
60 - 65 кг | 577 - 609 г / день |
65 - 70 кг | 609 - 640 г / день |
Фасовки: 500 г; 4 кг; 12 кг; 18 кг
Производитель: Nature`s Protection, UAB "Terra animalis", Литва